Future Client-Fii Data (substracting fii data from client data)
trdDate foClose ptChg %ChgIdx idxLong %ChgIdxLong stkLong %ChgStkLong idxShort %ChgIdxShort stkShort %ChgStkShort
0 2024-10-03 25475.70 -493.55 -1.90 202318 17.41 -1747907 -5.56 405508 -39.19 -3036038 2.54
1 2024-10-01 25969.25 -20.90 -0.08 172324 3.46 -1850792 -1.96 666862 -4.38 -2960704 0.68
2 2024-09-30 25990.15 -355.00 -1.35 166557 -19.63 -1887721 0.07 697386 -14.73 -2940622 7.71
3 2024-09-27 26345.15 118.65 0.45 207244 3.16 -1886371 2.55 817862 5.67 -2730132 0.50
4 2024-09-26 26226.50 228.30 0.88 200904 255.87 -1839448 3.97 773952 20.70 -2716680 -4.62
5 2024-09-25 25998.20 53.50 0.21 56454 98.59 -1769196 -2.96 641214 5.25 -2848172 1.03
6 2024-09-24 25944.70 26.85 0.10 28428 -40.93 -1823216 -0.55 609232 -8.12 -2819052 -1.25
7 2024-09-23 25917.85 150.10 0.58 48127 -13.59 -1833334 -0.28 663074 -0.41 -2854788 -0.43
8 2024-09-20 25767.75 278.65 1.09 55693 149.53 -1838571 10.02 665804 71.31 -2867136 -4.97
9 2024-09-19 25489.10 93.00 0.37 22319 -1698.78 -1671084 2.64 388654 0.06 -3017132 -0.75
10 2024-09-18 25396.10 39.80 0.16 -1396 -101.71 -1628161 3.18 388414 6.85 -3039866 6.30
11 2024-09-12 25356.30 417.85 1.68 81838 -36.94 -1578044 1.58 363504 12.97 -2859716 -8.93
12 2024-09-11 24938.45 -144.55 -0.58 129779 12.07 -1553497 1.50 321772 2.11 -3140254 2.01
13 2024-09-10 25083.00 98.00 0.39 115800 -14.85 -1530538 0.67 315108 -2.28 -3078526 2.68
14 2024-09-09 24985.00 -251.75 -1.00 135997 -1.17 -1520302 2.07 322462 -26.32 -2998196 7.32
15 2024-09-05 25236.75 -11.05 -0.04 137610 -0.59 -1489406 -3.55 437638 -6.51 -2793772 1.21
16 2024-09-04 25247.80 -106.75 -0.42 138432 -0.07 -1544213 -2.29 468130 -9.57 -2760354 2.18
17 2024-09-03 25354.55 14.10 0.06 138527 3.16 -1580474 -4.48 517646 1.97 -2701470 -5.97
18 2024-09-02 25340.45 -36.45 -0.14 134289 -2.77 -1654656 -0.38 507654 -3.50 -2872994 -2.62
Future Client-All Data (substracting FII + DII + PRO data from client data)
trdDate foClose ptChg %ChgIdx idxLong %ChgIdxLong stkLong %ChgStkLong idxShort %ChgIdxShort stkShort %ChgStkShort
0 2024-10-03 25475.70 -493.55 -1.90 -250468 4.15 -5967124 0.23 -169798 -251.19 -9971500 2.02
1 2024-10-01 25969.25 -20.90 -0.08 -240498 -1.21 -5953224 0.15 112304 -20.56 -9774204 0.83
2 2024-09-30 25990.15 -355.00 -1.35 -243438 7.89 -5944526 1.27 141366 -48.31 -9693676 2.83
3 2024-09-27 26345.15 118.65 0.45 -225628 -4.43 -5870250 2.73 273514 14.96 -9426492 2.05
4 2024-09-26 26226.50 228.30 0.88 -236080 -39.82 -5714062 -7.46 237922 225.26 -9236954 -6.43
5 2024-09-25 25998.20 53.50 0.21 -392270 -10.31 -6174658 -1.05 73148 55.23 -9871998 0.19
6 2024-09-24 25944.70 26.85 0.10 -437370 7.80 -6240350 -0.68 47122 -54.93 -9853498 -0.18
7 2024-09-23 25917.85 150.10 0.58 -405722 -0.18 -6283378 -0.86 104562 9.32 -9871070 -0.55
8 2024-09-20 25767.75 278.65 1.09 -406446 2.96 -6337954 3.55 95652 -187.75 -9925538 -0.01
9 2024-09-19 25489.10 93.00 0.37 -394752 -2.68 -6120574 2.31 -109004 7.94 -9926596 1.03
10 2024-09-18 25396.10 39.80 0.16 -405636 14.07 -5982456 2.96 -100990 -41.92 -9825290 2.46
11 2024-09-12 25356.30 417.85 1.68 -355598 27.17 -5810544 -0.14 -173880 -12.43 -9589038 -2.35
12 2024-09-11 24938.45 -144.55 -0.58 -279630 -1.57 -5818948 1.18 -198560 -1.19 -9819962 0.56
13 2024-09-10 25083.00 98.00 0.39 -284084 -0.15 -5750874 0.09 -200956 -10.15 -9765528 0.50
14 2024-09-09 24985.00 -251.75 -1.00 -284508 -6.98 -5745456 0.32 -223648 79.68 -9717382 1.03
15 2024-09-05 25236.75 -11.05 -0.04 -305854 2.75 -5726986 0.05 -124468 60.21 -9618126 0.77
16 2024-09-04 25247.80 -106.75 -0.42 -297656 5.01 -5724372 -0.28 -77690 3575.02 -9544414 0.30
17 2024-09-03 25354.55 14.10 0.06 -283442 -2.03 -5740694 -0.74 -2114 -76.69 -9516066 -1.00
18 2024-09-02 25340.45 -36.45 -0.14 -289324 16.02 -5783268 0.12 -9070 -122.87 -9612228 -0.70
Index Option Client-Fii Data (substracting fii data from client data)
trdDate foClose ptChg %ChgIdx netIdxCallLong %IdxCallLong netIdxPutLong %IdxPutLong
0 2024-10-03 25475.70 -493.55 -1.90 -591834 -44.91 -1362772 -0.82
1 2024-10-01 25969.25 -20.90 -0.08 -1074237 44.93 -1374014 13.00
2 2024-09-30 25990.15 -355.00 -1.35 -741197 -49.32 -1215913 -7.12
3 2024-09-27 26345.15 118.65 0.45 -1462613 27.62 -1309109 96.83
4 2024-09-26 26226.50 228.30 0.88 -1146041 -27.50 -665104 -47.15
5 2024-09-25 25998.20 53.50 0.21 -1580650 21.71 -1258490 14.44
6 2024-09-24 25944.70 26.85 0.10 -1298680 -23.32 -1099652 -11.69
7 2024-09-23 25917.85 150.10 0.58 -1693569 -8.64 -1245193 -20.36
8 2024-09-20 25767.75 278.65 1.09 -1853631 86.52 -1563621 5.28
9 2024-09-19 25489.10 93.00 0.37 -993802 52.98 -1485207 27.47
10 2024-09-18 25396.10 39.80 0.16 -649624 -44.77 -1165164 -4.42
11 2024-09-12 25356.30 417.85 1.68 -1176219 73.77 -1219108 -31.67
12 2024-09-11 24938.45 -144.55 -0.58 -676888 -32.63 -1784170 10.65
13 2024-09-10 25083.00 98.00 0.39 -1004782 4.85 -1612499 -2.23
14 2024-09-09 24985.00 -251.75 -1.00 -958295 16.72 -1649278 16.19
15 2024-09-05 25236.75 -11.05 -0.04 -821045 -18.47 -1419459 -10.25
16 2024-09-04 25247.80 -106.75 -0.42 -1007000 13.57 -1581648 47.96
17 2024-09-03 25354.55 14.10 0.06 -886671 31.03 -1069000 -6.53
18 2024-09-02 25340.45 -36.45 -0.14 -676685 -31.12 -1143641 12.29
Stock Option Client-All Data (substracting FII + DII + PRO data from client data)
trdDate foClose ptChg %ChgIdx netStkCallLong %StkCallLong netStkPutLong %StkPutLong
0 2024-10-03 25475.70 -493.55 -1.90 805262 54.33 -246827 23.56
1 2024-10-01 25969.25 -20.90 -0.08 521773 26.58 -199761 -2.34
2 2024-09-30 25990.15 -355.00 -1.35 412210 51.94 -204553 53.81
3 2024-09-27 26345.15 118.65 0.45 271301 -6.82 -132993 -12.26
4 2024-09-26 26226.50 228.30 0.88 291150 -68.51 -151577 -354.08
5 2024-09-25 25998.20 53.50 0.21 924711 -9.37 59658 -52.59
6 2024-09-24 25944.70 26.85 0.10 1020288 -7.48 125837 -23.25
7 2024-09-23 25917.85 150.10 0.58 1102814 -7.37 163957 75.86
8 2024-09-20 25767.75 278.65 1.09 1190621 -15.62 93234 -1381.92
9 2024-09-19 25489.10 93.00 0.37 1411065 5.75 -7273 -80.96
10 2024-09-18 25396.10 39.80 0.16 1334286 33.18 -38204 -38.95
11 2024-09-12 25356.30 417.85 1.68 1001832 -9.84 -62582 -64.63
12 2024-09-11 24938.45 -144.55 -0.58 1111176 11.24 -176926 6.76
13 2024-09-10 25083.00 98.00 0.39 998917 2.00 -165723 -23.64
14 2024-09-09 24985.00 -251.75 -1.00 979292 27.95 -217031 9.03
15 2024-09-05 25236.75 -11.05 -0.04 765352 17.24 -199051 -8.15
16 2024-09-04 25247.80 -106.75 -0.42 652829 17.06 -216711 11.35
17 2024-09-03 25354.55 14.10 0.06 557665 3.96 -194616 -3.40
18 2024-09-02 25340.45 -36.45 -0.14 536434 18.34 -201462 5.07